Statistici anuale

  • Lansări orbitale din anul curent;
  • Statistici anuale:

Statistici generale

Din 1957 și până în prezent au avut loc 7307 tentative de lansări orbitale, din care 6902 lansări reușite și 405 eșecuri (încărcătura primară nu a ajuns pe orbită).

În tabelul de mai jos sunt prezentate numărul total de lansări orbitale, pentru fiecare stat în parte, începând cu 1957, iar în paranteză este numărul de lansări eșuate. Câteva precizări:

  • lansările URSS și ale Rusiei nu sunt numărate separat;
  • iar lansările statelor europene, fie prin Arianespace sau separat, sunt catalogate drept lansări europene, indiferent de locul de unde este lansată racheta;
  • în stabilirea țării în a cărei portofoliu intră lansarea, am considerat statul în care este înregistrat operatorul; de exemplu, lansările rachetei Electron din Noua Zeelandă sunt lansări ale Statelor Unite, pentru că Rocket Lab, compania care operează lansatorul, este o companie americană.
===========================================================================================
AN    TOTAL    RU      US      EU     JP    CN     IN    IL    BR    KP    IR    KR    AU
-------------------------------------------------------------------------------------------
2026  170(5)   9(0)    105(0)  4(0)   2(1)  48(3)  2(1)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2025  324(9)   17(0)   193(1)  8(1)   4(1)  93(3)  5(1)  1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  2(1)  1(1)
2024  259(5)   17(0)   154(0)  3(0)   7(2)  68(2)  5(0)  0(0)  0(0)  1(1)  4(0)  0(0)  0(0)
2023  223(11)  19(0)   116(6)  3(0)   3(1)  67(1)  7(0)  1(0)  0(0)  3(2)  2(1)  2(0)  0(0)
2022  186(7)   21(0)   87(2)   6(1)   1(1)  64(2)  5(1)  0(0)  0(0)  0(0)  1(0)  1(0)  0(0)
2021  145(10)  24(0)   51(3)   7(0)   3(0)  55(3)  2(1)  0(0)  0(0)  0(0)  2(2)  1(1)  0(0)
2020  114(10)  15(0)   44(4)   7(1)   4(0)  39(4)  2(0)  1(0)  0(0)  0(0)  2(1)  0(0)  0(0)
2019  102(5)   22(0)   27(0)   9(1)   2(0)  34(2)  6(0)  0(0)  0(0)  0(0)  2(2)  0(0)  0(0)
2018  114(2)   17(1)   34(0)   11(0)  6(0)  39(1)  7(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2017  90(4)    19(1)   30(1)   11(0)  7(1)  18(1)  5(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2016  85(2)    17(1)   22(0)   11(0)  4(0)  22(1)  7(0)  1(0)  0(0)  1(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2015  86(3)    26(1)   20(2)   11(0)  4(0)  19(0)  5(0)  0(0)  0(0)  0(0)  1(0)  0(0)  0(0)
2014  92(2)    33(1)   23(1)   11(0)  4(0)  16(0)  4(0)  1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2013  81(3)    33(2)   19(0)   7(0)   3(0)  15(1)  3(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  1(0)  0(0)
2012  78(3)    27(0)   13(0)   10(0)  2(0)  19(0)  2(0)  0(0)  0(0)  2(1)  3(2)  0(0)  0(0)
2011  84(4)    33(2)   18(1)   7(0)   3(0)  19(1)  3(0)  0(0)  0(0)  0(0)  1(0)  0(0)  0(0)
2010  74(4)    31(1)   15(0)   6(0)   2(0)  15(0)  3(2)  1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  1(1)  0(0)
2009  78(3)    33(0)   24(1)   7(0)   3(0)  6(0)   2(0)  0(0)  0(0)  1(1)  1(0)  1(1)  0(0)
2008  69(2)    32(0)   15(1)   6(0)   1(0)  11(0)  3(0)  0(0)  0(0)  0(0)  1(1)  0(0)  0(0)
2007  68(3)    27(2)   19(1)   6(0)   2(0)  10(0)  3(0)  1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2006  66(3)    30(1)   18(1)   5(0)   6(0)  6(0)   1(1)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2005  56(4)    30(3)   12(0)   5(0)   2(0)  6(1)   1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2004  54(1)    25(0)   16(0)   3(0)   0(0)  8(0)   1(0)  1(1)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2003  62(1)    24(0)   23(0)   4(0)   3(1)  6(0)   2(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2002  65(3)    26(1)   17(0)   12(1)  3(0)  5(1)   1(0)  1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2001  58(0)    25(0)   21(0)   8(0)   1(0)  1(0)   2(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
2000  84(2)    39(2)   28(0)   12(0)  0(0)  5(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1999  78(5)    30(2)   31(1)   10(0)  1(1)  4(0)   1(0)  0(0)  1(1)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1998  82(5)    25(1)   36(2)   11(0)  2(0)  6(0)   0(0)  1(1)  0(0)  1(1)  0(0)  0(0)  0(0)
1997  89(3)    29(1)   38(1)   12(0)  2(0)  6(0)   1(0)  0(0)  1(1)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1996  77(4)    27(2)   33(0)   11(1)  1(0)  4(1)   1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1995  79(5)    33(1)   30(3)   11(0)  1(0)  3(1)   0(0)  1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1994  93(4)    49(1)   27(1)   8(2)   2(0)  5(0)   2(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1993  83(4)    48(1)   25(2)   7(0)   1(0)  1(0)   1(1)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1992  97(2)    55(1)   29(1)   7(0)   1(0)  4(0)   1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1991  91(3)    61(2)   19(1)   8(0)   2(0)  1(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1990  121(5)   79(4)   27(0)   6(1)   3(0)  5(0)   0(0)  1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1989  102(1)   75(1)   18(0)   7(0)   2(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1988  121(5)   94(4)   12(0)   7(0)   2(0)  4(0)   1(1)  1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1987  113(3)   96(1)   9(1)    2(0)   3(0)  2(0)   1(1)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1986  110(7)   94(3)   9(3)    3(1)   2(0)  2(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1985  125(4)   100(2)  18(1)   4(1)   2(0)  1(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1984  129(0)   97(0)   22(0)   4(0)   3(0)  3(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1983  129(2)   100(2)  22(0)   2(0)   3(0)  1(0)   1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1982  129(8)   108(7)  18(0)   1(1)   1(0)  1(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1981  126(3)   100(2)  19(1)   2(0)   3(0)  1(0)   1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1980  107(2)   89(0)   14(1)   1(1)   2(0)  0(0)   1(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1979  109(3)   88(1)   16(0)   1(0)   2(0)  1(1)   1(1)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1978  128(4)   91(3)   33(1)   0(0)   3(0)  1(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1977  130(6)   102(4)  26(2)   0(0)   2(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1976  131(3)   100(1)  26(0)   0(0)   2(1)  3(1)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1975  132(7)   93(4)   31(3)   3(0)   2(0)  3(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1974  113(7)   85(4)   25(1)   0(0)   1(0)  2(2)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1973  114(5)   88(2)   25(2)   0(0)   0(0)  1(1)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1972  113(7)   79(5)   33(2)   0(0)   1(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1971  133(13)  91(8)   35(3)   4(2)   2(0)  1(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1970  122(8)   87(6)   29(0)   3(1)   2(1)  1(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1969  124(14)  81(11)  41(1)   1(1)   1(1)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1968  128(9)   79(5)   48(3)   1(1)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1967  139(12)  74(8)   61(3)   3(0)   1(1)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1966  131(13)  51(7)   77(4)   1(0)   2(2)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1965  124(12)  53(5)   70(7)   1(0)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1964  99(12)   36(6)   63(6)   0(0)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1963  69(14)   23(6)   46(8)   0(0)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1962  81(9)    22(2)   59(7)   0(0)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1961  50(15)   9(3)    41(12)  0(0)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1960  37(18)   8(5)    29(13)  0(0)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1959  22(8)    4(1)    18(7)   0(0)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1958  27(19)   5(4)    22(15)  0(0)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
1957  3(1)     2(0)    1(1)    0(0)   0(0)  0(0)   0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)  0(0)
===========================================================================================

Grafic anual al lansărilor orbitale

Lansări orbitale anuale