Lista asteroizilor cu nume de români

(surse: pentru câteva din numele acordate înainte de 2025, "Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" și Adrian Șonka; pentru majoritatea numelor acordate începând cu 2021: IAU: WG Small Bodies Nomenclature, WGSBN și IAU Minor Planet Center, MPC).

==================================================================================================
NO.  NUME                       DESC.  DESCOPERITOR                                           AN
--------------------------------------------------------------------------------------------------
118  (817120) Andreirăzvan      2012   EURONEAR                                               2026
117  (814148) Alexandrupop      2008   EURONEAR                                               2025
116  (814147) Vladturcu         2008   EURONEAR                                               2025
115  (811477) Juravle           2014   EURONEAR                                               2026
114  (807057) Georgescutavi     2015   EURONEAR                                               2026
113  (801733) Maxteodorescu     2014   EURONEAR                                               2025
112  (801684) Pera              2014   EURONEAR                                               2025
111  (801371) Pocora            2014   EURONEAR                                               2026
110  (801007) Stefanpopcot      2014   EURONEAR                                               2025
109  (792121) Boldea            2020   EURONEAR                                               2026
108  (790726) Șerbu             2018   EURONEAR                                               2025
107  (788764) Alexandrumironov  2014   EURONEAR                                               2025
106  (783839) Vasilechirila     2014   EURONEAR                                               2025
105  (783560) Beldea            2012   EURONEAR                                               2026
104  (783129) Danescu           2014   EURONEAR                                               2025
103  (782948) Ursache           2014   EURONEAR                                               2025
102  (782609) Becheș            2014   EURONEAR                                               2025
101  (781753) Scurtu            2013   EURONEAR                                               2025
100  (773258) Corpodean         2018   EURONEAR                                               2025
99   (770175) Flueras           2015   EURONEAR                                               2025
98   (769584) Pteancu           2015   EURONEAR                                               2025
97   (769288) Varadinagypal     2015   EURONEAR                                               2025
96   (767828) Conovici          2014   EURONEAR                                               2025
95   (767327) Diamandi          2014   EURONEAR                                               2025
94   (767321) Inceu             2014   EURONEAR                                               2025
93   (763488) Oniciuc           2012   EURONEAR                                               2025
92   (761083) Micloș            2015   EURONEAR                                               2025
91   (756509) Zoltandeak        2014   EURONEAR                                               2025
90   (754258) Anghel            2013   EURONEAR                                               2025
89   (750594) Cîrstea           2014   EURONEAR                                               2025
88   (750032) Jinca             2014   EURONEAR                                               2025
87   (743062) Dianabeșliu       2008   EURONEAR                                               2025
86   (733086) Virgiliupop       2012   EURONEAR                                               2026
85   (732571) Jipa              2011   EURONEAR                                               2025
84   (727736) Fus               2010   EURONEAR                                               2026
83   (724427) Sorinhotea        2018   EURONEAR                                               2026
82   (712499) Alexstefanescu    2014   EURONEAR                                               2025
81   (711527) Tudor             2014   EURONEAR                                               2025
80   (711327) Ovidiuignat       2014   EURONEAR                                               2025
79   (694537) Vîntdevară        2015   EURONEAR                                               2025
78   (693043) Suhay             2013   EURONEAR                                               2024
77   (690923) Predatu           2014   EURONEAR                                               2024
76   (690780) Constantinescu    2014   EURONEAR                                               2024
75   (679211) Gheorghe          2014   EURONEAR                                               2025
74   (675570) Mircealițe        2015   EURONEAR                                               2025
73   (673014) Kósakissattila    2014   EURONEAR                                               2024
72   (670740) Mihailsandu       2013   EURONEAR                                               2024
71   (667515) Truța             2011   EURONEAR                                               2025
70   (664136) Tercu             2008   EURONEAR                                               2024
69   (659267) Cristianstancu    2018   EURONEAR                                               2025
68   (656841) Uza               2014   EURONEAR                                               2025
67   (653667) Dănuționescu      2012   EURONEAR                                               2025
66   (646684) Boaca             2014   EURONEAR                                               2024
65   (646626) Valentingrigore   2008   EURONEAR                                               2024
64   (646505) Mihăileanu        2008   J.-C. Merlin / Nogales                                 2025
63   (627435) Mircearusu        2012   EURONEAR                                               2025
62   (627030) Ciobanu           2008   EURONEAR                                               2025
61   (622006) Vákárlajos        2011   K. Sárneczky, A. Szing / Piszkéstető                   2024
60   (606017) Irimes            2015   EURONEAR                                               2024
59   (604772) Paraschiv         2012   EURONEAR                                               2025
58   (604468) Olenici           2015   EURONEAR                                               2024
57   (601894) Naiman            2009   EURONEAR                                               2024
56   (585635) Ruxandratoma      2018   EURONEAR                                               2025
55   (581587) Pazmany           2015   EURONEAR                                               2025
54   (574300) Curelaru          2014   EURONEAR                                               2025
53   (572217) Dramba            2008   EURONEAR                                               2022
52   (566939) Petrucrăciun      2010   EURONEAR                                               2025
51   (564280) Tudorica          2014   EURONEAR                                               2025
50   (562964) Hudin             2014   EURONEAR                                               2022
49   (557045) Nadolschi         2005   EURONEAR                                               2022
48   (555152) Oproiu            2009   EURONEAR                                               2022
47   (554709) Magdastavinschi   2007   Y. Ivashchenko / Andrushivka                           2022
46   (468044) Lacatus           2012   EURONEAR                                               2025
45   (369088) Marcus            2008   EURONEAR                                               2016
44   (365761) Popovici          2008   EURONEAR                                               2016
43   (358894) Demetrescu        2008   EURONEAR                                               2016
42   (346261) Alexandrescu      2008   EURONEAR                                               2012
41   (330634) Boico             2008   EURONEAR                                               2012
40   (320790) Anestin           2008   EURONEAR                                               2012
39   (263516) Alexescu          2008   EURONEAR                                               2011
38   (257005) Arpadpal          2008   EURONEAR                                               2012
37   (243458) Bubulina          2009   F. Tozzi, M. Graziani                                  2011
36   (135695) Dragomirescu      2002   CINEOS                                                 2025
35   (131764) Clauteodorescu    2002   CINEOS                                                 2025
34   (127955) Alexandraradu     2003   CINEOS                                                 2025
33   (126249) Gabrielgraur      2002   A.M. Teodorescu, F. Bernardi / Campo Imperatore        2025
32   (120101) Aureladina        2003   CINEOS                                                 2026
31   (44194) Urmuz              1998   Alain Maury                                            2023
30   (36340) Vaduvescu          2000   Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS)   2021
29   (34408) Simonanghel        2000   EURONEAR                                               2023
28   (33809) Petrescu           1999   LONEOS / Anderson Mesa                                 2023
27   (31569) Adriansonka        1999   Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS)   2021
26   (28887) Sabina             2000   LONEOS / Anderson Mesa                                 2023
25   (28854) Budisteanu         2000   Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research Team   2014
24   (26478) Cristianrosu       2000   Lincoln Laboratory Near-Earth Asteroid Research Team   2011
23   (25051) Vass               1998   Anderson Mesa Station                                  2014
22   (22281) Popescu            1985   Anderson Mesa Station                                  2014
21   (20549) Mirelatrelia       1999   LINEAR                                                 2026
20   (20387) Iharkacsillik      1998   LINEAR                                                 2026
19   (20297) Cristianomat       1998   LINEAR                                                 2026
18   (20069) Monyer             1993   E. W. Elst / La Silla                                  2025
17   (12498) Dragesco           1998   OCA-DLRSurvey                                          2000
16   (10784) Noailles           1991   E. W. Elst / La Silla                                  2000
15   (10707) Prunariu           1981   S. J. Bus / Palomar                                    2017
14   (10466) Marius-Ioan        1981   S. J. Bus / Palomar                                    2017
13   (10202) Mioaramandea       1997   NEAT / Haleakala                                       2025
12   (10034) Birlan             1981   E. Bowell / Anderson Mesa                              2001
11   (9495) Eminescu            1971   C. J. van Houtenși I. van Houten-Groeneveld / Palomar  2000
10   (9494) Donici              1971   C. J. van Houtenși I. van Houten-Groeneveld / Palomar  2000
9    (9493) Enescu              1971   C. J. van Houtenși I. van Houten-Groeneveld / Palomar  2000
8    (9403) Sanduleak           1994   Programul Spacewatch                                   2000
7    (9253) Oberth              1971   C. J. van Houtenși I. van Houten-Groeneveld / Palomar  1999
6    (7985) Nedelcu             1981   Bus, S. J. / Siding Spring                             2012
5    (7101) Haritina            1930   Tombaugh, C. W                                         2013
4    (6429) Brâncuşi            1971   C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld / Palomar   1996
3    (4633) Marinbica           1988   H. Debehogne / La Silla                                2014
2    (4268) Grebenikov          1972   T. M. Smirnova / Nauchnyj                              1992
1    (2331) Parvulesco          1936   E. Delporte / Uccle                                    1984
==================================================================================================

Lista asteroizilor cu denumiri românești

(surse: Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" și IAU Minor Planet Center, MPC)

=========================================================================
NUME                   DESC.  DESCOPERITOR                           AN
-------------------------------------------------------------------------
(1436) Salonta         1936   G. Kulin, Budapesta                    1980
(1537) Transylvania    1940   G. Strommer, Budapesta                 1980
(7986) România         1981   Bus, S. J. / Siding Spring             2012
(21663) Banat          1999   Observatorul Starkenburg, Heppenheim   2002
(100897) Piatra Neamț  1998   Tesi, L., Caronia, A. / San Marcellor  2010
(622577) Mioriţa       2014   EURONEAR                               2024
(708722) Timișoara     2013   EURONEAR                               2025
=========================================================================

Este foarte posibil ca aceste tabele să conțină erori, sau ca anumiți asteroizi cu nume românești să existe și să nu fie pe această listă; dacă este cazul, că rog să mă contactați cu orice fel de sugestii sau corecții la adresa de e-mail din secțiunea Despre site.