2026-231

În 10 octombrie, la ora 07:39 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, pe orbită terestră joasă, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California, 21 de sateliți T1TL-A (misiunea Tranche 1 TL-A) pentru Space Development Agency (SDA); a fost al 6-lea zbor al treptei primare B1103, care ulterior lansării a fost recuperată pe Landing Zone 4.

============================================================================================================================
OBJ-NAME         OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL  APO  PER  ORB  O-TYPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SDA-NG-T1TL-401  2026-231A  100983    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.95  81.5  952  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-402  2026-231B  100984    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.94  81.5  952  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-403  2026-231C  100985    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.94  81.5  952  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-404  2026-231D  100986    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.94  81.5  952  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-405  2026-231E  100987    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.94  81.5  951  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-406  2026-231F  100988    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.93  81.5  951  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-407  2026-231G  100989    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.93  81.5  951  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-408  2026-231H  100990    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.93  81.5  951  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-409  2026-231J  100991    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.92  81.5  950  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-410  2026-231K  100992    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.92  81.5  950  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-411  2026-231L  100993    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.92  81.5  950  938  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-412  2026-231M  100994    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.9   81.5  949  937  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-413  2026-231N  100995    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.9   81.5  949  937  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-414  2026-231P  100996    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.89  81.5  949  936  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-415  2026-231Q  100997    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.89  81.5  948  936  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-416  2026-231R  100998    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.89  81.5  948  936  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-417  2026-231S  100999    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.88  81.5  948  936  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-418  2026-231T  101000    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.88  81.5  948  935  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-419  2026-231U  101001    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.88  81.5  948  935  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-420  2026-231V  101002    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.87  81.5  948  935  EA   ORB
SDA-NG-T1TL-421  2026-231W  101003    PAY   +    US     2026-10-10   AFWTR               103.87  81.5  948  935  EA   ORB
============================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.