2026-224

O rachetă Falcon 9 a lansat, în 26 septembrie, la ora 14:00 UTC, satelitul USSF-385 (SBST R-3) pe orbită terestră joasă, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California; treapta primară B1100 a fost recuperată pe barja Of Course I Still Love You, la al 10-lea zbor al său.

======================================================================================================================
OBJ-NAME  OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA 685   2026-224A  100832    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.79   70.02  320  306  EA   ORB
USA 686   2026-224B  100833    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.81   70.01  330  299  EA   ORB
USA 687   2026-224C  100834    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.92   70.02  341  298  EA   ORB
USA 688   2026-224D  100835    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.72   70.02  312  308  EA   ORB
USA 689   2026-224E  100836    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.71   70.03  320  298  EA   ORB
USA 690   2026-224F  100837    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.72   70.02  313  307  EA   ORB
USA 691   2026-224G  100838    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               91      69.95  340  307  EA   ORB
USA 692   2026-224H  100839    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.98   70.02  328  318  EA   ORB
USA 693   2026-224J  100840    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.93   70.02  342  299  EA   ORB
USA 694   2026-224K  100841    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.86   70.02  323  311  EA   ORB
USA 695   2026-224L  100842    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.87   70.02  318  317  EA   ORB
USA 696   2026-224M  100843    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.92   70.02  338  302  EA   ORB
USA 697   2026-224N  100844    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.83   70.02  327  304  EA   ORB
USA 698   2026-224P  100845    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.85   70.02  333  299  EA   ORB
USA 699   2026-224Q  100846    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.79   70.03  334  292  EA   ORB
USA 700   2026-224R  100847    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.76   70.02  317  307  EA   ORB
USA 701   2026-224S  100848    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.84   70.01  319  313  EA   ORB
USA 702   2026-224T  100849    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.96   70.02  333  310  EA   ORB
USA 703   2026-224U  100850    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.92   70.01  327  312  EA   ORB
USA 704   2026-224V  100851    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.85   70.03  334  298  EA   ORB
USA 705   2026-224W  100852    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.73   70.02  322  299  EA   ORB
USA 706   2026-224X  100853    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.86   70.02  337  296  EA   ORB
USA 707   2026-224Y  100854    PAY   +    US     2026-09-26   AFWTR               90.9    70.02  321  316  EA   ORB
======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.