2026-206

În 10 septembrie, la ora 15:42 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, pe orbită terestră joasă, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg, un set de sateliți pentru Forțele Spațiale ale SUA (misiunea USSF-153); după separarea de treapta secundară, treapta primară B1081, aflată la cel de-al 27-lea zbor, a revenit pe barja Of Course I Still Love You.

======================================================================================================================
OBJ-NAME  OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA 644   2026-206A  100658    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.27   70.01  340  334  EA   ORB
USA 645   2026-206B  100659    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.22   70.02  355  314  EA   ORB
USA 646   2026-206C  100660    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.19   70.02  350  316  EA   ORB
USA 647   2026-206D  100661    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               90.42   69.97  303  288  EA   ORB
USA 648   2026-206E  100662    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.01   70.02  343  305  EA   ORB
USA 649   2026-206F  100663    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.12   70.03  342  318  EA   ORB
USA 650   2026-206G  100664    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.16   70     337  326  EA   ORB
USA 651   2026-206H  100665    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.07   70.01  332  322  EA   ORB
USA 652   2026-206J  100666    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.27   70.02  349  325  EA   ORB
USA 653   2026-206K  100667    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.1    70     329  328  EA   ORB
USA 654   2026-206L  100668    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.19   70.01  352  314  EA   ORB
USA 655   2026-206M  100669    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.2    70.03  351  316  EA   ORB
USA 656   2026-206N  100670    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.02   70.03  338  311  EA   ORB
USA 657   2026-206P  100671    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.09   70.01  330  326  EA   ORB
USA 658   2026-206Q  100672    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.04   70.02  339  313  EA   ORB
USA 659   2026-206R  100673    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.14   70.02  337  324  EA   ORB
USA 660   2026-206S  100674    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.03   70.01  329  322  EA   ORB
USA 661   2026-206T  100675    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               91.09   70.01  339  316  EA   ORB
USA 662   2026-206U  100676    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               90.87   70.04  328  307  EA   ORB
USA 663   2026-206V  100677    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               90.9    70.03  321  317  EA   ORB
USA 664   2026-206W  100678    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               90.97   70.04  340  305  EA   ORB
USA 665   2026-206X  100679    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               90.97   70.03  340  305  EA   ORB
USA 666   2026-206Y  100680    PAY   +    US     2026-09-10   AFWTR               90.99   70.03  340  306  EA   ORB
======================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.