<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>parsec.ro &#187; mro</title>
	<atom:link href="http://www.parsec.ro/tag/mro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parsec.ro</link>
	<description>Știri din spațiu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dunele marțiene</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/03/dunele-mar%c8%9biene/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/03/dunele-mar%c8%9biene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 21:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[mro]]></category>
		<category><![CDATA[opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Sonda NASA aflată pe orbita lui Marte, Mars Reconnoissance Orbiter (MRO), folosind camera de înaltă rezoluție HiRISE, a reușit să pună în evidență deplasare unor dune de nisip de pe Marte, cu 2 metri în 3 luni și jumătate. Dunele &#8230; <a href="http://www.parsec.ro/2010/03/dunele-mar%c8%9biene/">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonda NASA aflată pe orbita lui Marte, Mars Reconnoissance Orbiter (MRO), folosind camera de înaltă rezoluție HiRISE, a reușit să pună în evidență deplasare unor dune de nisip de pe Marte, cu 2 metri în 3 luni și jumătate. Dunele sunt localizate în zona Nili Patera, emisfera nordică. Acest lucru demonstrează faptul că Marte este o planetă activă și în prezent, deși nu toate regiunile sunt afectate de vânt în același mod.<br />
Pe suprafața Planetei Roșii există dune care au aceiași configurație ca acum 100 000 de ani, lucru explicat de o descoperire făcută de roverul Opportunity: se pare că în aceste zone, pe suprafața dunelor s-a format pietriș (bucați sferice de rocă cu diametrul de 1-3 mm) care nu este afectat de vânt și care astfel conservă forma dunei (fenomen care are loc în zona Meridiani Planum). Vântul modifică relieful marțian, după cum s-a putut oberva și din modificarea urmelor lăsate în sol de roverul opportunity, de-a lungul timpului.<br />
Imaginile cu dunele de nisip deplasate, pot fi văzute pe <a href="http://www.nasa.gov/images/content/431816main_pia12860-full.jpg">site-ul JPL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/03/dunele-mar%c8%9biene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRO a transmis 100 terabiţi</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/03/mro-a-transmis-100-terabiti/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/03/mro-a-transmis-100-terabiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[mro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai nou satelit artificial al planetei Marte, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), lansat de NASA în 2005 şi care orbitează Planeta Roşie din 2006, a stabilit ieri un record în materie de cantitate de informaţie trimisă spre Pământ: 100 terabiţi &#8230; <a href="http://www.parsec.ro/2010/03/mro-a-transmis-100-terabiti/">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cel mai nou satelit artificial al planetei Marte, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), lansat de NASA în 2005 şi care orbitează Planeta Roşie din 2006, a stabilit ieri un record în materie de cantitate de informaţie trimisă spre Pământ: 100 terabiţi (12.5 terabytes), valoare ce reprezintă un volum de date de trei ori mai mare decât transmisiile tuturor celorlalte sonde fără echipaj uman la un loc.<br />
MRO este echipată cu şase instrumente ştiinţifice (trei camere, două spectrometre şi un radar) şi a încheiat cu succes prima fază a misiunii sale de explorare a Planetei Roşii, în prezent sonda îşi continuă studiile asupra suprafeţei şi atmosferei planetei vecine. Datele sunt transmise spre Pământ folosind o antenă cu diametru de 3 metri, folosind o viteză de 6 megabiţi pe secundă (750 KB/s). Camerele de la bord au permis cartografierea Planetei Roşii la o rezoluţie de 6 metri/pixel (50% din suprafaţa lui Marte, până în prezent) sau 30 cm/pixel (1% din suprafaţă). MRO a pus în evidenţă existenţa apei lichide pe suprafaţa lui Marte în trecutul geologic al planetei şi radarul de la bordul sondei a confirmat <a href="http://www.parsec.ro/2010/03/tone-de-apa-pe-marte/">de curând</a> existenţa unor imense cantităţi de apă îngheţată în subteran, <a href="http://www.parsec.ro/2009/09/gheata-intr-un-crater-martian/">uneori </a>expusă la suprafaţă datorită craterelor recente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/03/mro-a-transmis-100-terabiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagini de pe Marte la comandă</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/01/imagini-de-pe-marte-la-comanda/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/01/imagini-de-pe-marte-la-comanda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[hirise]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[mro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[NASA oferă posibilitatea publicului larg să aleagă următoarele zone de pe suprafața planetei Marte care vor fi fotografiate cu camera HiRise de la bordul sondei Mars Reconnaissance Orbiter, aflată pe orbită. La adresa http://uahirise.org/suggest/ vă puteți crea un cont (dacă &#8230; <a href="http://www.parsec.ro/2010/01/imagini-de-pe-marte-la-comanda/">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NASA oferă posibilitatea publicului larg să aleagă următoarele zone de pe suprafața planetei Marte care vor fi fotografiate cu camera HiRise de la bordul sondei Mars Reconnaissance Orbiter, aflată pe orbită.</p>
<p>La adresa <a href="http://uahirise.org/suggest/">http://uahirise.org/suggest/</a> vă puteți crea un cont (dacă nu aveți deja) și puteți alege, folosind o interfață grafică, locul de pe Marte de unde doriți o imagine. Va trebui să specificați și un motiv pentru care doriți acastă imagine iar dacă cei care operează sonda MRO cred că motivul este unul întemeiat, sunt mari șanse ca locul ales de utilizator să fie următoare imagine de înaltă rezoluție de pe Marte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/01/imagini-de-pe-marte-la-comanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondele la control</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2009/12/sondele-la-control/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2009/12/sondele-la-control/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[cassini]]></category>
		<category><![CDATA[dawn]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Hayabusa]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[mars express]]></category>
		<category><![CDATA[mars odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[mro]]></category>
		<category><![CDATA[new horizon]]></category>
		<category><![CDATA[opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[soho]]></category>
		<category><![CDATA[spirit]]></category>
		<category><![CDATA[stardust]]></category>
		<category><![CDATA[stereo]]></category>
		<category><![CDATA[Venus Express]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Emily Lakdawalla face pe blogul The Planetary Society un interesant rezumat al situaţiei sondelor noastre aflate dincolo de suprafaţa sau orbita Pământului. Misiunea SOHO, lansată de ESA pentru studiul Soarelui se desfăşoară conform planului. Nu au fost detectate pete solare &#8230; <a href="http://www.parsec.ro/2009/12/sondele-la-control/">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emily Lakdawalla face pe <a href="http://www.planetary.org/blog/article/00002231/">blogul</a> <a href="http://www.planetary.org/home/">The Planetary Society</a> un interesant rezumat al situaţiei sondelor noastre aflate dincolo de suprafaţa sau orbita Pământului.</p>
<p>Misiunea <a href="http://sohowww.nascom.nasa.gov/">SOHO</a>, lansată de ESA pentru studiul Soarelui se desfăşoară conform planului. Nu au fost detectate pete solare recent. Pentru prognoze meteo în Sistemul Solar, datele în timp real ale misiunii SOHO pot fi accesate <a href="http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/data.html">aici</a>. SOHO împlineşte astăzi fix 14 ani de la lansare.</p>
<p>Sondele gemene <a href="http://stereo.gsfc.nasa.gov/">STEREO</a> ale NASA urmăresc şi ele Soarele, imaginile puse zilnic la diposiziţie putând fi accesate <a href="http://stereo-ssc.nascom.nasa.gov/browse/2009/12/01/">aici</a>.</p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/index.html">MESSENGER </a>(NASA) a făcut recent o corecţie de orbită, în pregătirea inserţiei finale pe orbita lui Mercur.</p>
<p><a href="http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=64">Venus Express</a> (ESA) este în prezent singura navă cosmică pe orbita lui Venus, programată să funcţioneze până în 2012.</p>
<p><a href="http://lunar.gsfc.nasa.gov/">Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)</a> îşi continuă de pe orbita Lunii în linişte misiunea de cartografiere a suprafeţei lunare.</p>
<p>Pe Marte, <a href="http://marsrover.nasa.gov/mission/status.html#spirit">Spirit</a> se chinuie din greu să iasă din capcana care l-a ţinut nemişcat luni de zile, iar <a href="http://marsrover.nasa.gov/mission/status.html#opportunity">Opportunity</a> investighează un nou meteorit descoperit pe suprafaţa Planetei Roşii.</p>
<p>Pe orbita lui Marte, <a href="http://marsprogram.jpl.nasa.gov/mro/">Mars Reconnaissance Orbiter</a> se află în safe-mode, în aşteptarea unui update software care să preîntâmpine restartul spontan al computerului de la bordul sondei, care le-a dar bătăi de cap inginerilor de la sol în ultimul timp.</p>
<p>Tot pe orbita lui Marte, <a href="http://www.esa.int/SPECIALS/Mars_Express/index.html">Mars Express</a>, sonda ESA, este în parametrii optimi, cartografiind suprafaţa planetei.</p>
<p><a href="http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/">Mars Odyssey</a> este a treia şi cea mai veche sondă de pe orbita lui Marte, continuând să trimită imagini de pe suprafaţa planetei din 2001 de când şi-a început misiunea.</p>
<p><a href="http://saturn.jpl.nasa.gov/">Cassini</a>, de pe orbita lui Saturn, a încheiat de curând survolarea lui Enceladus şi se va apropia de Tethys, până în data de 26 decembrie.</p>
<p><a href="http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=13">Rosetta</a> (ESA) este în drum spre întâlnirea sa din 2014 cu cometa Churyumov-Gerasimenko, efectuând de curând ultima corecţie majoră a traiectoriei sale, folosind câmpul gravitaţional al Pământului. Rosetta va survola şi asteroidul Lutetia, în iulie 2010.</p>
<p><a href="http://planetary.org/blog/article/00001673/">International Cometary Explorer</a> a fost lansată în 1978 pentru a studia magnetosfera terestră şi interacţia acestuia cu vântul solar. Misiunea ei a fost ulterior schimbată pentru o întâlnire cu cometa Giacobini-Zinner în 1983. Mulţi ani s-a crezut că ICE nu mai funcţionează în prezent, dar anul trecut, semnalul radio al sondei a fost recepţionat din nou. Momentan, ICE este pe o orbită în jurul Soarelui, apropiindu-se de Pământ în 2014, când se va puta decide plasarea sa într-un punct Langrange pentru studiul magnetosferei Soarelui sau poate porni într-o misiune de întâlnirea a cometei Wirtanen în 2018.</p>
<p><a href="http://dawn.jpl.nasa.gov/">Dawn </a>a pătruns în centura de asteroizi, îndreptându-se spre Vesta, unde va ajunge în 2011.</p>
<p>Sonda NASA <a href="http://solarsystem.nasa.gov/deepimpact/index.cfm">Deep Impact </a>se îndreaptă spre cometa 103P/Hartley 2. Întâlnirea va avea loc în octombrie 2010.</p>
<p><a href="http://stardust.jpl.nasa.gov/home/index.html">Stardust</a> se îndreaptă spre sonda Tempel-1 (14 februarie 2011), funcţionând la parametrii optimi.</p>
<p><a href="http://planetary.org/explore/topics/hayabusa/">Hayabusa</a>, o misiune japoneză extrem de ambiţioasă este în drum spre casă. Este prima sondă cu motoare ionice care a efectuat o corecţie gravitaţională de traiectorie şi prima misiune care şi-a propus să aducă pe Pământ praf de pe un asteroid. Încercările de a ateriza pe suprafaţa asteroidului au cauzat severe defecţiuni tehnice. Momentan, sonda este în drum spre Pământ folosind un singur motor din cele trei şi nu se ştie dacă la bord există sau nu probe de praf de pe asteroid. Nava va ajunge pe Pământ în iunie 2010, după o întârziere de trei ani.</p>
<p><a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html">New Horizons</a> (NASA) este în drum spre Pluto şi mai are de parcurs 16.65 UA până când va ajunge acolo, în 2015. Pe 29 decembrie New Horizons se va afla mai aproape de Pluto decât de Pământ.</p>
<p>Atât <a href="http://voyager.jpl.nasa.gov/">Voyager 1 cât şi Voyager 2</a> încă funcţionează şi răspund la comenzi, chiar dacă au fost lansate în 1977 şi cel puţin Voyager 1 se află dincolo de graniţele sistemului solar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2009/12/sondele-la-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gheaţă într-un crater marţian</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2009/09/gheata-intr-un-crater-martian/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2009/09/gheata-intr-un-crater-martian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 05:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[mro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[După ştirea conform căreia solul lunar ar conţine molecule de apă, ştirile despre prezenţa apei în sistemul solar continuă. Ultimele imagini transmise de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de pe orbita planetei vecine indică o cantitate deloc neglijabilă de apă îngheţată, &#8230; <a href="http://www.parsec.ro/2009/09/gheata-intr-un-crater-martian/">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>După ştirea conform căreia solul lunar ar conţine molecule de apă, ştirile despre prezenţa apei în sistemul solar continuă. Ultimele imagini transmise de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de pe orbita planetei vecine indică o cantitate deloc neglijabilă de apă îngheţată, pusă în evidenţă de un impact meteoric care a dislocat o porţiune din solul marţian, expunând pentru prima dată, gheaţa subterană, detectată de instrumentele aflate pe orbită. În imaginile furnizate de NASA, se poate vedea cum gheaţa din acel loc a sublimat (a trecut din stare solidă direct în stare gazoasă, fără a mai trece prin stare lichidă, datorită condiţiilor speciale de temperatură şi presiune de pe Marte). Ştirea e cu atât mai spectaculoasă cu cât acest crater recent este departe de calotele polare, unde prezenţa apei în formă solidă a fost deja pusă în evidenţă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2009/09/gheata-intr-un-crater-martian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclurile climatice marţiene</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2009/09/ciclurile-climatice-martiene/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2009/09/ciclurile-climatice-martiene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[mro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Ultimele observaţii radar de pe orbita lui Marte, efectuate de sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), confirmă teoria ciclicităţii climei pe planeta vecină. Zona studiată a fost calota de gheaţă situată la polul nord marţian, unde proprietăţile electrice ale straturilor de &#8230; <a href="http://www.parsec.ro/2009/09/ciclurile-climatice-martiene/">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimele observaţii radar de pe orbita lui Marte, efectuate de sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), confirmă teoria ciclicităţii climei pe planeta vecină. Zona studiată a fost calota de gheaţă situată la polul nord marţian, unde proprietăţile electrice ale straturilor de gheaţă diferite au reflectivităţi diferite, creând astfel anumite pattern-uri în imaginea finală a calotei de gheaţă. Pe baza acestor imagini s-a stabilit că ultimii 300 000 de ani au reprezentat o perioadă relativ liniştită pentru Marte, perioadă care a urmat unopr 600 000 mult mai violenţi şi mai bogaţi în evenimente geologice. Observaţiile MRO sunt în concordanţă cu teoriile despre trecutul geologic al planetei Marte enunţate înainte de a avea aceste date.</p>
<p>NASA va organiza o conferinţă de presă la ora 20:00 (ora României) pentru a discuta aceste rezultate. Evenimentul va fi difuzat în direct pe <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html">NASA TV</a> (online, gratuit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2009/09/ciclurile-climatice-martiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi imagini de pe Marte</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2009/09/noi-imagini-de-pe-marte/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2009/09/noi-imagini-de-pe-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[hirise]]></category>
		<category><![CDATA[mro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adastra.starlog.ro/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Sonda americană Mars Reconnaissance Orbiter aflată pe orbita lui Marte din martie 2006, a furnizat mai multe fotografii recente (1500) ale suprafeței Planete Roșii, în cadrul programului High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE). Fotografiile de înaltă rezoluție au fost captate &#8230; <a href="http://www.parsec.ro/2009/09/noi-imagini-de-pe-marte/">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonda americană <a href="http://www.nasa.gov/mission_pages/MRO/main/index.html">Mars Reconnaissance Orbiter</a> aflată pe orbita lui Marte din martie 2006, a furnizat <a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/releases/sept_09.php">mai multe fotografii</a> recente (1500) ale suprafeței Planete Roșii, în cadrul programului High Resolution Imaging Science Experiment (<a href="http://hirise.lpl.arizona.edu/">HiRISE</a>). Fotografiile de înaltă rezoluție au fost captate între aprilie și august anul curent și sunt fâșii de 6 km lățime, cu lungimi între 12-24 km cu detalii vizibile de la o dimenisune de 1 m. Volumul de date transmise de MRO reste mai mare decât al tutror misiunilor marțiene precedente. Camera HiRISE poate face fotografii cu dimensiuni maxime de 20 000 x 40 000 pixeli (800MP), imaginea obținută fiind comprimată la bordul sondei înainte de a fi transmisă pe Pământ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2009/09/noi-imagini-de-pe-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

