<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>parsec.ro &#187; cobe</title>
	<atom:link href="http://www.parsec.ro/tag/cobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parsec.ro</link>
	<description>Știri din spațiu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Planck trimite primele imagini</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2009/09/planck-trimite-primele-imagini/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2009/09/planck-trimite-primele-imagini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[cobe]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[planck]]></category>
		<category><![CDATA[wmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Telescopul spaţial Planck, lansat împreună cu telescopul Herschel, anul trecut, de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a transmis primele imagini către echipa de la sol. Planck a fost conceput pentru captarea radiaţiei de microunde, destinat studierii radiaţiei de fond a &#8230; <a href="http://www.parsec.ro/2009/09/planck-trimite-primele-imagini/">Citește continuarea <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telescopul spaţial Planck, lansat împreună cu telescopul Herschel, anul trecut, de către Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a transmis primele imagini către echipa de la sol. Planck a fost conceput pentru captarea radiaţiei de microunde, destinat studierii radiaţiei de fond a universului (ecoul Big-Bang-ului) la o rezoluţie fără precedent. Acest lucru le va permite cercetătorilor să îşi facă o idee despre starea universului în primii săi 300.000 de ani şi să caute dovezi ale perioadei inflaţionare din primele momente de după Big Bang. Prima hartă completă a cerului în microunde va fi finalizată de către Planck în aproximativ trei luni, dacă totul decurge conform planului, deoarece unul din cele trei instrumente de la bord prezintă deja unele probleme. Astfel Planck devine urmaşul direct al misiunilor COBE şi WMAP, însă de data aceasta calitatea şi cantitatea rezultatelor vor fi net superioare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2009/09/planck-trimite-primele-imagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

