<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parsec.ro &#187; Noutăţi</title>
	<atom:link href="http://www.parsec.ro/category/noutati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parsec.ro</link>
	<description>Per aspera ad astra! Ştiri din spaţiu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Prima EVA pentru Expediția 24</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/07/prima-eva-pentru-expedi%c8%9bia-24/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/07/prima-eva-pentru-expedi%c8%9bia-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[eva]]></category>
		<category><![CDATA[expeditia 24]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Fyodor Yurchikhin și Mikhail Kornienko au efectuat astăzi prima activitate extravehiculară la bordul ISS din cadrul Expediției 24, ieșire care a durat șase ore și 42 de minute. Aceștia au adaptat noul modul rusesc Rassvet pentru a permite în viitor andocarea automatizată a vehiculelor rusești...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fyodor Yurchikhin și Mikhail Kornienko au efectuat astăzi prima activitate extravehiculară la bordul ISS din cadrul Expediției 24, ieșire care a durat șase ore și 42 de minute. Aceștia au adaptat noul modul rusesc Rassvet pentru a permite în viitor andocarea automatizată a vehiculelor rusești cu ISS. Tot cu această ocazie, au fost conectate o serie de cabluri pentru control și transfer de date dintre modulele Zvezda și Zarya. Cei doi au înlocuit o mai veche cameră video aflată în afara modulului Zvezda cu una mai performantă. Noua cameră va transmite imagini live din timpul viitoarelor andocări ale vehiculelor europene de transport care vor sosi pe ISS în viitorul apropiat.</p>
<p style="text-align: justify;">În timpul acestor activități, cei doi cosmonauți au pierdut două instrumente care au intrat pe orbita Pământului. Cele două instrumente pierdute nu sunt esențiale, însă acestea nu mai pot fi recuperate și contribuie acum la tonele de gunoi cosmic care orbitează planeta noastră. NORAD monitorizează fiecare obiect de acest tip și anunță NASA pentru ca ISS să poate efectua din timp manevre de ocolire a acestora, în cazul în care traiectoria Stației Spațiale va intersecta traiectoria unui astfel de gunoi cosmic (care poate fi părți ale unor rachete mai vechi, sateliți nefuncționali, etc). Deși au dimensiuni mici, datorită vitezelor mari ale acestor obiecte impactul cu Stația Spațială Internațională poate fi catastrofal. Anul trecut, un astronaut american a pierdut o întreagă trusă cu scule în valoare de 100 000 USD din cauză că aceasta nu a fost bine prinsă în timpul misiunii extravehiculare iar primul incident de acest tip a avut loc încă de la prima activitate extravehiculară americană, realizată de Ed White la bordul Gemini 3 (3 iunie 1965).</p>
<p style="text-align: justify;">Aceasta a fost cea de-a 147-a activitate extravehiculară destinată asamblării Stației Spațiale Internaționale, prima EVA pentru Kornienko și a patra pentru Yurchikhin. Următoarea activitate extravehiculară din cadrul Expediției 24 este planificată pentru 5 august și va fi efectuată de către Doug Wheelock și Tracy Caldwell Dyson, pentru a efectua modificări ale modulului Unity și a brațului robotizat Canadarm2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/07/prima-eva-pentru-expedi%c8%9bia-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decizia Congresului SUA</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/07/decizia-congresului-sua/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/07/decizia-congresului-sua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[orion]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle-c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Congresul SUA a dezbătut ieri planul președintelui american Barack Obama pentru viitorul NASA, adoptându-l într-o formă oarecum asemănătoare cu varianta sa originală. Astfel, programul Constellation este anulat, din acesta supraviețuind doar capsula Orion. Asta înseamnă ca NASA va renunța la dezvoltarea rachetelor Ares, cât și...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Congresul SUA a dezbătut ieri planul președintelui american Barack Obama pentru viitorul NASA, adoptându-l într-o formă oarecum asemănătoare cu varianta sa originală. Astfel, programul Constellation este anulat, din acesta supraviețuind doar capsula Orion. Asta înseamnă ca NASA va renunța la dezvoltarea rachetelor Ares, cât și la modulul lunar Altair, agenția spațială americană renunțând la intenția de a se întoarce pe Lună cu un echipaj uman, cel puțin pentru următorii 20 de ani. În același timp, NASA va trebuie să înceapă construcția unei noi rachete și a unui nou vehicul cu echipaj uman, pentru accesul la ISS, asta încă din 2015. Acest nou design va fi bazat pe actualele componente ale navetei spațiale și probabil vor folosi și o variantă modificată a capsulei Orion.</p>
<p style="text-align: justify;">Navetele spațiale vor fi retrase, dar nu în acest an. Deja ultima lansare a fost mutată pentru 2011 și Congresul a mai aprobat cel puțin încă un zbor al navetei pentru anul viitor, așa că este posibil să mai avem cel puțin două zboruri după termenul prevăzut inițial pentru retragerea bătârnelor navete spațiale (decembrie 2010). Acest lucru nu doar va micșora pauza dintre zborurile americane cu echipaj uman, dar va ajuta la păstrarea a 7500 de locuri de muncă pentru cei care lucrează în cadrul NASA sau pentru contractorii privați ai agenției guvernamentale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/07/decizia-congresului-sua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA Moonbase Alpha</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/07/nasa-moonbase-alpha/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/07/nasa-moonbase-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[mmorpg]]></category>
		<category><![CDATA[moonbase alpha]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[unreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[NASA a lansat de câteva zile un joc MMO, denumit Moonbase Alpha (click aici pentru trailer). Denumirea este oarecum similară cu o bază lunară dintr-un serial SF din 1975, serial care a rulat o perioadă și la noi la sfârșitul anilor &#8217;90, însă jocul nu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">NASA a lansat de câteva zile un joc MMO, denumit <a href="http://www.nasa.gov/offices/education/programs/national/ltp/games/moonbasealpha/index.html">Moonbase Alpha</a> (<a href="http://www.parsec.ro/wp-content/uploads/2010/07/ss_9f89bb2544ef00e1704e36bc00d1119d2e657db6.1024x768.jpg">click aic</a>i pentru trailer). Denumirea este oarecum similară cu o bază lunară dintr-un <a href="http://www.imdb.com/title/tt0072564/">serial SF</a> din 1975, serial care a rulat o perioadă și la noi la sfârșitul anilor &#8217;90, însă jocul nu are nicio legătură cu acel film, alta decât faptul că ambele au loc pe Lună.</p>
<p style="text-align: justify;">Acest joc se vrea o variantă de test pentru un alt plan NASA, mai ambițios, denumit <em>Astronaut: Moon, Mars and Beyond</em>, care va permite colaborarea jucătorilor pentru a explorare virtuală și realistă a Lunii, a planetei Marte și a spațiului interplanetar, joc care va fi lansat în următoarea perioadă.</p>
<p style="text-align: justify;">Moonbase Alpha poate fi descărcat (~1GB) gratuit folosind platforma <a href="http://store.steampowered.com/app/39000/">Steam</a> și este disponibil doar pentru Windows. Jocul în sine poate fi plictisitor și repetitiv, dar asta pentru că încearcă să fie realist: acțiunile unui astronaut în timpul unei misiuni nu sunt tot timpul extrem de interesante, cel puțin nu vă așteptați să împușcați meteoriți cu pistoale laser. Aveți de reparat conducte, de manipulat roboți și de strâns suruburi, întocmai cum ar face un astronau pe Lună. Încercați să urmăriți live operațiunile extravehiculare care au loc pe orbita Pământului, când locatarii ISS repară sau montează ceva în afara stației: pentru un ochi neavizat, toate operațiunile sunt extrem de plictisitoare și durează ore întregi.</p>
<p style="text-align: justify;">Bazat pe un engine Unreal, grafica jocului este plăcută și destul de reușită. Scenariul este următorul: vă aflați pe Lună iar avanpostul a fost lovit de un meteorit. Va trebui să faceți lucrările neccesare pentru a restabili oxigenul în habitatele lunare, ocupate de colegi. Jocul se poate aborda de unul singur, dar este plictisitor. Cel mai indicat este să fie jucat în modul cooperativ, cel puțin doi jucători, care să îți împartă sarcinile. Pe Lună veți avea la dispoziție echipamente realiste, inclusiv roverul lunar real, conceput pentru misiunile pe Lună care trebuiau să aibă loc în 2020, conform planului lui Bush. Din păcate, după cum știm deja, acest plan a fost abandonat de administrația curentă a Casei Albe, așa că roverele probabil vor ajunge în muzee, însă voi le veți putea folosi în joc unde veți putea admira și landerele lunare Altair.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/07/nasa-moonbase-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Întâlnire cu Lutetia</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/07/intalnire-cu-lutetia/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/07/intalnire-cu-lutetia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[lutetia]]></category>
		<category><![CDATA[rosetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Sonda europeană Rosetta a trecut sâmbătă la 3200 de km de asteroidul 21 Lutetia. În termeni astronomici, această distanță este foarte mică, Rosetta făcând practic un survol al asteroidului, care are un diamentru de 130 km. Lutetia a devenit astfel cel mai mare asteroid survolat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sonda europeană Rosetta a trecut sâmbătă la 3200 de km de asteroidul 21 Lutetia. În termeni astronomici, această distanță este foarte mică, Rosetta făcând practic un survol al asteroidului, care are un diamentru de 130 km. Lutetia a devenit astfel cel mai mare asteroid survolat de o sondă terestră, Rosetta captând imagini spectaculoase cu acesta, camera de la bordul sondei fiind capabilă să înregistreze imagini cu rezoluția de 2000&#215;2000 pixeli (în timp ce restul camerelor aflate în sistemul solar ajung până la maxim 1000&#215;1000). Imaginile îi vor ajuta pe cercetători șă afle detalii suplimentare despre formarea asteroidului, al Pământului și al sistemului solar. Mai multe detalii pot fi găsite pe <a href="http://webservices.esa.int/blog/post/5/1247">site-ul ESA</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Rosetta a fost lansată de Agenția Spațială Europeană în 2004 și se află acum în drum spre un rendezvous cu cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, întâlnirea de sâmbătă fiind doar un obiectiv secundar al misiunii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/07/intalnire-cu-lutetia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dawn are probleme</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/07/dawn-are-probleme/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/07/dawn-are-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[ceres]]></category>
		<category><![CDATA[dawn]]></category>
		<category><![CDATA[vesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Una din cele patru roți din sistemul giroscopic responsabil cu stabilitatea sondei Dawn s-a defectat, această ghidându-se acum doar cu ajutorul celorlalte trei. Inginerii care monitorizează sonda au observat o creștere neașteptat de mare a forței de frecarea a unei dintre roți și ulterior oprirea...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una din cele patru roți din sistemul giroscopic responsabil cu stabilitatea sondei Dawn s-a defectat, această ghidându-se acum doar cu ajutorul celorlalte trei. Inginerii care monitorizează sonda au observat o creștere neașteptat de mare a forței de frecarea a unei dintre roți și ulterior oprirea acesteia. Dawn continuă să fie stabilizată de restul de trei roți, în timp ce echipa de la sol examineză cauza care a dus la această defecțiune. Deși nu este una minoră, defecțiunea nu va afecta misiunea probei, care se află acum în drum spre asteroidul Vesta, cu o viteză de peste 15 000 km/h, urmând să îl intercepteze anul următor. După studierea sa, Dawn va porni spre Ceres, corpul din sistemul solar care de curând a fost reclasificat, fiind promovat de la asteroid la planetă pitică de către membrii Uniunii Internarționale a Astronomilor.</p>
<p>În mod normal, doar trei dintre cele patru roți sunt folosite la un moment dat, una fiind de rezervă, câte una din roți fiind oprită la intervale de timp prestabilite, pentru folosirea tuturor în mod egal. De acum înainte însă, Dawn va folosi permanent cele trei roți care au rămas, sperând ca nici una dintre ele să nu mai cedeze în viitor.</p>
<p>Dawn a fost lansată în 2007 la bordul unei rachete Delta II, având ca misiune studierea lui Vesta și Ceres, fiind una din puținele sonde ale NASA propulsate de motoare ionice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/07/dawn-are-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soyuz TMA-19</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/06/soyuz-tma-19/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/06/soyuz-tma-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 06:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[amelia earhart]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[În data de 15 iunie 2010 a avut loc a 100-a lansare a unei capsule Soyuz spre Stația Spațială Internațională. Fyodor Yurchikhin, Shannon Walker și Douglas H. Wheelock au ajuns la bordul ISS două zile mai târziu, alăturându-se lui Aleksandr Skvortsov, Mikhail Korniyenko și lui...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">În data de 15 iunie 2010 a avut loc a 100-a lansare a unei capsule Soyuz spre Stația Spațială Internațională. Fyodor Yurchikhin, Shannon Walker și Douglas H. Wheelock au ajuns la bordul ISS două zile mai târziu, alăturându-se lui Aleksandr Skvortsov, Mikhail Korniyenko și lui Tracy Caldwell Dyson, cei șase formând așa numita Expediție 24, asigurând prezența umană permanentă în spațiu, la bordul Stației Spațiale Internaționale.</p>
<p style="text-align: justify;">Shannon Walker a adus la bordul ISS ceasul purtat de Amelia Earhart în timpul zborurilor sale peste Atlantic, Earhart fiind prima femeie care a traversat în zbor oceanul, prima dată ca pasager (1928), și ulterior ca pilot (1932). La 76 de ani de la acel zbor istoric, printr-o întâmplare fericită a sorții, capsula rusească Soyuz a andocat cu Stația Spațială Internațională chiar deasupra oceanului Atlantic, ceasul Ameliei Earhart tarversând încă o dată Atlanticul, de data această la o altitudine și cu o viteză la care în 1932 doar unii puteau visa. Amelia Earhart a dispărut n 1937, în timpul unui zbor deasupra oceanului Pacific.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/06/soyuz-tma-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozele voastre, în spațiu</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/06/pozele-voastre-in-spa%c8%9biu/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/06/pozele-voastre-in-spa%c8%9biu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[leo]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[NASA vă oferă ocazia de a vă lansa fotografiile pe orbită, folosind ultimele două misiuni ale navetei spațiale. Astfel, cei interesați pot să își încarce pe acest site poza dorită, care va fi urcată pe orbită de oricare din cele două navete spațiale rămase, Discovery...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">NASA vă oferă ocazia de a vă lansa fotografiile pe orbită, folosind ultimele două misiuni ale navetei spațiale. Astfel, cei interesați pot să își încarce <a href="http://faceinspace.nasa.gov/index.aspx">pe acest site</a> poza dorită, care va fi urcată pe orbită de oricare din cele două navete spațiale rămase, Discovery sau Endeavour, la alegerea voastră. Dacă sunteți mai timid și nu doriți să atașați o fotografie, puteți completa doar numele. După încheierea celor două misiuni, de la același site veți putea descărcă un certificat de participare la această acțiune, semnat de comandantul misiunii respective.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/06/pozele-voastre-in-spa%c8%9biu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pânze solare</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/06/panze-solare/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/06/panze-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[ikaros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[IKAROS, lansată de agenția spațială japoneză în data de 20 mai 2010, a devenit prima sondă spațială cu pânze solare. IKAROS a terminat în cursul zilei de ieri instalarea foliei metalice cu care aceasta va capta fotonii solari, principala sursă de propulsie a sondei, aflată...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IKAROS, lansată de agenția spațială japoneză în data de 20 mai 2010, a devenit prima sondă spațială cu pânze solare. IKAROS a terminat în cursul zilei de ieri instalarea foliei metalice cu care aceasta va capta fotonii solari, principala sursă de propulsie a sondei, aflată deja la 7.4 milioane de kilometri de Pământ. IKAROS a devenit astfel prima sondă care va folosi lumina Soarelui ca mijloc de propulsie. Tentative de a lansa astfel de sonde au mai avut loc în trecut, dar ele au fost împiedicate să ajungă pe orbită din cauza eșecului rachetelor purtătoare.</p>
<p>IKAROS va folosi fotonii incidenți pe pânzele sale și pentru a genera curent electric, necesar pentru funcționarea sondei pe parcursul misiunii.</p>
<p>The Planetary Society va lansa anul viitor prima dintr-o serie de trei astfel de sonde, cu scopul de a testa această tehnologie în vederea folosirii propulsiei solare pentru navele care vor studia în viitor sistemul solar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/06/panze-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSLV-1 explodează</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/06/kslv-1-explodeaza/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/06/kslv-1-explodeaza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[coreea de sud]]></category>
		<category><![CDATA[KSLV-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[A doua încercare a Coreei de Sud de a pune pe orbită un satelit prin forțe proprii a eșuat astăzi, prin explozia rachetei Korean Space Launch Vehicle 1 (KSLV-1) , la 137 de secunde după lansare. Acesta este al doilea eșec pentru tânărul program spațial...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A doua încercare a Coreei de Sud de a pune pe orbită un satelit prin forțe proprii a eșuat astăzi, prin explozia rachetei Korean Space Launch Vehicle 1 (KSLV-1) , la 137 de secunde după lansare. Acesta este al doilea eșec pentru tânărul program spațial coreean, în august 2009 o rachetă similară explodând la puțin timp de la lansare.</p>
<p style="text-align: justify;">Lansarea de astăzi de la centrul spațial coreean de la Goheung&#8217;s Naro urma să pună pe orbită un satelit pentru studiul schimbărilor climatice, la o altitudine de 302 km. La 137 de secunde după lansarea de la ora 17:01 ora locală, la o altitudine de 70 de km, racheta a explodat, distrugând complet încărcătura de la bord și năruind visele coreene de a avea o rachetă proprie.</p>
<p style="text-align: justify;">Construită parțial în Rusia și parțial în Coreea de Sud, racheta, înaltă de 33 de metri,  a costat aproximativ 500 de milioane de dolari și oficialii coreeni sperau să fie vehiculul care să facă din Coreea de Sud a zecea țară capabilă de lansări proprii de sateliți. Eșecul de astăzi pune însă la grea încercare întreg programul spațial coreean.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/06/kslv-1-explodeaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrocarburile de pe Titan</title>
		<link>http://www.parsec.ro/2010/06/hidrocarburile-de-pe-titan/</link>
		<comments>http://www.parsec.ro/2010/06/hidrocarburile-de-pe-titan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutăţi]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogen]]></category>
		<category><![CDATA[saturn]]></category>
		<category><![CDATA[titan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parsec.ro/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Noi rezultate trimise de către sonda Cassini lasă loc de speculații cu privire la prezența vieții pe satelitul lui Saturn, Titan. Se pare că în hidrogenul din atmosfera lui Titan cade pe suprafața acestuia, unde dispare. Una din teorii afirmă că acesta ar putea fi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Noi rezultate trimise de către sonda Cassini lasă loc de speculații cu privire la prezența vieții pe satelitul lui Saturn, Titan. Se pare că în hidrogenul din atmosfera lui Titan cade pe suprafața acestuia, unde dispare. Una din teorii afirmă că acesta ar putea fi consumat de către o posibilă formă de viață existentă acolo, caz în care consumul de hidrogen al echivala pe Pământ cu consumul de oxigen. În sprijinul acestei teorii vine o altă descoperire recentă: lipsa acetilenei dintre hidrocarburile existente pe satelitul lui Saturn, renumit pentru cantitățile mari de hidrocarburi lichide depozitate pe suprafața sa.</p>
<p style="text-align: justify;">Astrobiologul Chris McKay de la Centrul de Cercetări Aames al NASA afirmă că acetilena ar putea fi principala sursă de hrană a unor organisme al căror metabolism se bazează pe metan spre deosebire de metabolsimul bazat de apă, cum este cazul pe planeta noastră. Până în prezent, microorganismele care ar funcționa cu metan (în loc de apă) sunt doar niște teorii, dar ele ar putea fi o realitate în condițiile cu totul speciale de pe Titan. La minus 179 de grade Celsius, temperatura pe Titan, metanul este lichid și din abundență și acesta ar putea sta la baza activităților biologice care ar putea teoretic exista acolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Acetilena este produsă ca urmare a reacției particulelor solare cu atmosfera lui Titan, însă lipsa acesteia de pe suprafața planetei poate fi explicată și prin transformarea acetilenei în alte molecule mai complexe cât timp aceasta este încă în atmosferă.</p>
<p style="text-align: justify;">Datele sunt încă preliminare, lăsând astfel loc de speculații fascinante.</p>
<p style="text-align: justify;">În fotografia de mai sus se poate observa reflexia Soarelui în oceanul de hidrocarburi de pe Titan, imagine surprinsă recent de către sonda Cassini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parsec.ro/2010/06/hidrocarburile-de-pe-titan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
