Rachete, astronauți și sonde interplanetare
Siteul de față reprezintă o colecție personală de materiale, articole și notițe (mai mult sau mai puțin structurate sau coerente) despre rachete, explorarea spațiului cosmic, misiuni spațiale și alte subiecte conexe. Știrile sunt grupate în Buletine Cosmice și distribuite periodic sub formă de newsletter, cu o frecvență dictată de fazele Lunii1 Buletinul Cosmic este un newsletter distribuit abonaților în zilele avem Lună Plină sau Lună Nouă, adică aproximativ o dată la două săptămâni, cu ajutorul platformei Substack. (conținutul numărului curent poate fi citit gratuit aici pe site). Materialele prezentate pe site sunt oferite cu licența CC BY2 Pe scurt, asta înseamnă că materialele de pe site pot fi folosite și redistribuite de oricine, în orice formă, atâta timp cât se menționează sursa. .
Lansări orbitale recente3
ID: COSPAR ID (sau International Designator) sau, în cazul lansărilor eșuate, un număr derivat din COSPAR ID; Data (UTC): data și ora (UTC) lansării; Lansator: racheta purtătoare; Var: varianta rachetei purtătoare (unde este cazul), Serie: seria rachetei purtătoare; Misiune: numele misiunii și/sau a încărcăturii principale; Centru: centrul spațial și rampa de unde are loc lansarea; TR: țara de unde are loc lansarea; R: rezultatul lansării (poate fi S —succes, sau F —eșec); datele sunt preluate din GCAT: General Catalog of Artificial Space Objects, simplificate și adaptate (folosite cu permisiune autorului).
| IDL | Data | Lansator | Var | Serie | Misiune | Centru | TR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-030 | 2026-02-13 1015 | Falcon 9 | FT5 | B1101.2 F599 | Dragon Crew-12 (Dragon C212.5) | CAPE LC40 | US | S |
| 2026-029 | 2026-02-12 1645 | Ariane 64 | - | VA267 | Amazon Leo (LE-01) | KROU ELA4 | EU | S |
| 2026-028 | 2026-02-12 0922 | Vulcan Centaur VC4S | - | V-004 | USSF-87 (GSSAP 7-8) | CAPE SLC41 | US | S |
| 2026-027 | 2026-02-12 0852 | Proton-M | DM-3 | 535-45 | Elektro-L No5 | BKNR LC81/24 | RU | S |
| 2026-026 | 2026-02-12 0637 | Jielong-3 | - | Y9 | PRSC-E02 | HHAI LP4 | CN | S |
| 2026-025 | 2026-02-07 2058 | Falcon 9 | FT5 | B1088.13 F598 | Starlink-355 (Starlink Group 17.33) | VAND SLC4E | US | S |
| 2026-024 | 2026-02-07 0355 | Changzheng 2F | T | T6 | CSSHQ-4 | JIUQ LC921 | CN | S |
| 2026-023 | 2026-02-05 1859 | Soyuz-2.1b | Fregat | - | Kosmos 2600-2608 | PSTK LC43/4 | RU | S |
| 2026-022 | 2026-02-02 1547 | Falcon 9 | FT5 | B1071.31 F597 | Starlink-354 (Starlink Group 17.32) | VAND SLC4E | US | S |
| 2026-021 | 2026-01-31 0401 | Changzheng 2C | - | - | AlSat-3B | JIUQ LA2B | CN | S |
| 2026-020 | 2026-01-30 0722 | Falcon 9 | FT5 | B1095.5 F596 | Starlink-353 (Starlink Group 6.101) | CAPE LC40 | US | S |
| 2026-019 | 2026-01-30 0121 | Electron | - | 81 | Bridging the Swarm (NEONSAT-1A) | MAHI LC1A | US | S |
Materiale
- Pe scurt despre Artemis II;
- Următoarele lansări orbitale (→rocketlaunch.live);
- Lista cu lansările orbitale din acest an sau din anii precedenți;
- Lista cu astronauți aflați acum în spațiu;
- Lista cu toți astronauții care au zburat pe orbită;
- Lista cu rachetele orbitale active;
- Listă cu termeni de specialitate și reguli de transliterație;
- Grafice cu orbita ISS și CSS;
- Adevărul despre aselenizare;
- Lista semnatarilor Acordurilor Artemis și a participanților la ILRS;
- Rezumatul misiunilor avionului spațial X-37B;
- Scurt ghid pentru identificarea unui meteorit;
- Gravity Slingshot;