Rachete, astronauți și sonde interplanetare
Siteul de față reprezintă o colecție personală de materiale, articole și notițe (mai mult sau mai puțin structurate sau coerente) despre rachete, explorarea spațiului cosmic, misiuni spațiale și alte subiecte conexe. Știrile sunt grupate în Buletine Cosmice și distribuite periodic sub formă de newsletter, cu o frecvență dictată de fazele Lunii1 Buletinul Cosmic este un newsletter distribuit abonaților în zilele avem Lună Plină sau Lună Nouă, adică aproximativ o dată la două săptămâni, cu ajutorul platformei Substack. . Materialele prezentate pe site sunt oferite cu licența CC BY2 Pe scurt, asta înseamnă că materialele de pe site pot fi folosite și redistribuite de oricine, în orice formă, atâta timp cât se menționează sursa. .
Lansări orbitale recente3
ID: COSPAR ID (sau International Designator) sau, în cazul lansărilor eșuate, un număr derivat din COSPAR ID; Data (UTC): data și ora (UTC) lansării; Lansator: racheta purtătoare; Var: varianta rachetei purtătoare (unde este cazul), Serie: seria rachetei purtătoare; Misiune: numele misiunii și/sau a încărcăturii principale; Centru: centrul spațial și rampa de unde are loc lansarea; TR: țara de unde are loc lansarea; R: rezultatul lansării (poate fi S —succes, sau F —eșec); datele sunt preluate din GCAT: General Catalog of Artificial Space Objects, simplificate și adaptate (folosite cu permisiune autorului).
| IDL | Data | Lansator | Var | Serie | Misiune | Centru | TR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-263 | 2025-11-15 0644 | Falcon 9 | FT5 | B1078.24 F564 | Starlink-328 (Starlink Group 6.85) | CAPE LC40 | US | S |
| 2025-262 | 2025-11-15 0308 | Falcon 9 | FT5 | B1092.8 F563 | Starlink-327 (Starlink Group 6.89) | KSCF LC39A | US | S |
| 2025-261 | 2025-11-14 0304 | Atlas V 551 | G | AV-100 | Viasat-3 F2 | CAPE SLC41 | US | S |
| 2025-260 | 2025-11-13 2055 | New Glenn | - | NG2 | ESCAPADE | CAPE LC36 | US | S |
| 2025-259 | 2025-11-11 0321 | Falcon 9 | FT5 | B1096.3 F562 | Starlink-326 (Starlink Group 6.87) | CAPE LC40 | US | S |
| 2025-F07 | 2025-11-10 0403 | Gushenxing 1 | - | Y19 | - | JIUQ LC43/95? | CN | F |
| 2025-258 | 2025-11-10 0242 | Changzheng 12 | - | Y3 | WHWD-13 | WENC LC2 | CN | S |
| 2025-257 | 2025-11-09 0810 | Falcon 9 | FT5 | B1069.28 F561 | Starlink-325 (Starlink Group 10.51) | KSCF LC39A | US | S |
| 2025-256 | 2025-11-09 0332 | Lijian-1 | - | Y9 | Chutian-2 | JIUQ LC130 | CN | S |
| 2025-255 | 2025-11-08 2100 | Changzheng 11 | H | HY6 | Shiyan-32 | HHAI LP2 | CN | S |
| 2025-254 | 2025-11-06 2113 | Falcon 9 | FT5 | B1093.8 F560 | Starlink-324 (Starlink Group 11.14) | VAND SLC4E | US | S |
| 2025-253 | 2025-11-06 0131 | Falcon 9 | FT5 | B1094.5 F559 | Starlink-323 (Starlink Group 6.81) | CAPE LC40 | US | S |
Materiale
- Următoarele lansări orbitale (→rocketlaunch.live);
- Lista cu lansările orbitale din acest an sau din anii precedenți;
- Lista cu astronauți aflați acum în spațiu și a vehiculelor andocate la ISS;
- Lista cu rachetele orbitale active;
- Listă cu termeni de specialitate și reguli de transliterație;
- Grafice cu orbita ISS și CSS;
- Adevărul despre aselenizare;
- Lista semnatarilor Acordurilor Artemis și a participanților la ILRS;
- Rezumatul misiunilor avionului spațial X-37B;
- Scurt ghid pentru identificarea unui meteorit.